Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,291.32 | +1.07% | €999.24M | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,753.26 | -1.03% | €749.00M | €453.03B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | +0.0052% | €70.04B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -0.07% | €124.42M | €142.80B | OperarDetalles | ||
€725.62 | -0.89% | €5.49M | €100.99B | OperarDetalles | ||
€174.17 | +1.17% | €78.36M | €94.21B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.02% | €15.27M | €61.12B | OperarDetalles | ||
€0.005482 | -1.35% | €85.45K | €49.33B | OperarDetalles | ||
€3,746.64 | -0.91% | €4.62K | €32.58B | OperarDetalles | ||
€0.1821 | -2.15% | €25.66M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€0.2898 | -0.26% | €6.91M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.7007 | -1.73% | €6.64M | €25.57B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -1.05% | €7.92M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€94,243.68 | +1.04% | €14.04K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.854 | -- | €26.07K | €10.61B | OperarDetalles | ||
€38.28 | -0.51% | €18.97M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€2.80 | -0.88% | €6.32M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.3113 | +1.02% | €4.83M | €9.77B | OperarDetalles | ||
€488.76 | +4.50% | €6.77M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€3,857.18 | -1.01% | €11.70K | €9.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%