Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,965.82 | +0.32% | €431.22M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,383.91 | -0.08% | €246.47M | €408.43B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.0034% | €39.78B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €965.19 | +0.69% | €15.28M | €134.33B | OperarDetalles | ||
| €2.23 | +2.32% | €100.74M | €134.20B | OperarDetalles | ||
| €165.44 | -0.7% | €81.41M | €90.90B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -- | €5.06M | €65.67B | OperarDetalles | ||
| €0.003995 | +4.86% | €61.03K | €35.96B | OperarDetalles | ||
| €3,379.55 | +0.06% | €1.96K | €29.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1678 | -1.95% | €19.43M | €25.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | -0.82% | €2.98M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €0.5587 | -1.02% | €1.28M | €20.43B | OperarDetalles | ||
| €95,909.86 | +0.36% | €4.62K | €12.15B | OperarDetalles | ||
| €15.30 | -0.54% | €1.92M | €10.66B | OperarDetalles | ||
| €37.82 | +10.84% | €21.00M | €10.24B | OperarDetalles | ||
| €3,652.74 | -0.05% | €14.14K | €9.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8598 | +0.04% | €17.11K | €9.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2788 | +1.40% | €1.64M | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €439.26 | +1.46% | €5.10M | €8.76B | OperarDetalles | ||
| €2.15 | -1.18% | €3.36M | €7.81B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%