Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,924.82 | -2.25% | €2.67B | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,977.91 | -1.99% | €1.41B | €480.16B | OperarDetalles | ||
€2.66 | -4.12% | €60.54M | €158.25B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.04% | €143.39B | €141.44B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.48 | -0.86% | €13.51M | €101.46B | OperarDetalles | ||
€168.90 | -4.23% | €125.02M | €91.17B | OperarDetalles | ||
€0.007329 | -8.55% | €88.28K | €65.96B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.04% | €11.86M | €58.07B | OperarDetalles | ||
€3,969.42 | -2.11% | €20.50K | €35.10B | OperarDetalles | ||
€0.1975 | -6.03% | €62.08M | €29.72B | OperarDetalles | ||
€0.8124 | -4.89% | €28.51M | €29.54B | OperarDetalles | ||
€0.3067 | -2.05% | €9.79M | €29.04B | OperarDetalles | ||
€41.48 | +3.41% | €20.53M | €13.84B | OperarDetalles | ||
€19.43 | -3.87% | €12.80M | €13.17B | OperarDetalles | ||
€102,395.22 | -1.69% | €41.39K | €13.00B | OperarDetalles | ||
€3.29 | -4.19% | €14.30M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€0.3677 | -5.26% | €5.85M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€4,267.20 | -2.11% | €5.45K | €11.08B | OperarDetalles | ||
€513.77 | -1.54% | €3.99M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -- | €38.44K | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
BBX: Seis empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial anuncian la creación de un tesoro XRP, con un tamaño total que supera los 1.000 millones de dólares.Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.