Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,539.10 | -2.53% | €889.60M | €1.86T | OperarDetalles | ||
| €3,245.57 | -4.13% | €516.92M | €391.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | +0.024% | €70.10B | €159.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.11 | -3.16% | €82.73M | €127.33B | OperarDetalles | ||
| €904.68 | -4.61% | €9.44M | €124.60B | OperarDetalles | ||
| €154.03 | -5.18% | €79.39M | €85.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.01% | €5.49M | €65.69B | OperarDetalles | ||
| €0.003608 | -2.73% | €88.32K | €32.47B | OperarDetalles | ||
| €3,244.29 | -4.10% | €9.41K | €27.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2547 | -0.96% | €3.03M | €24.11B | OperarDetalles | ||
| €0.1523 | -6.37% | €25.75M | €23.09B | OperarDetalles | ||
| €0.5002 | -6.14% | €4.28M | €18.29B | OperarDetalles | ||
| €93,538.75 | -2.43% | €8.28K | €11.85B | OperarDetalles | ||
| €14.19 | -5.51% | €3.36M | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €35.42 | -5.62% | €29.66M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €459.55 | -4.07% | €3.54M | €9.16B | OperarDetalles | ||
| €3,490.76 | -4.21% | €9.09K | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2542 | -3.90% | €2.04M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8663 | -- | €28.80K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.08% | €15.42K | €7.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%