Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,817.57 | -1.92% | €2.02B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,313.15 | -2.54% | €781.14M | €399.89B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0073% | €137.16B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€903.43 | -3.82% | €26.35M | €125.73B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -2.73% | €143.10M | €124.12B | OperarDetalles | ||
€158.64 | -1.98% | €104.03M | €86.70B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €16.98M | €65.73B | OperarDetalles | ||
€0.003807 | +0.27% | €74.64K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€3,313.54 | -2.47% | €87.26K | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.275 | -0.25% | €3.66M | €26.03B | OperarDetalles | ||
€0.1659 | -2.71% | €43.27M | €25.13B | OperarDetalles | ||
€0.5484 | -2.98% | €6.39M | €20.05B | OperarDetalles | ||
€93,134.95 | -1.91% | €459.30K | €11.80B | OperarDetalles | ||
€15.03 | -5.45% | €10.08M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.855 | +0.07% | €194.70K | €9.74B | OperarDetalles | ||
€3,574.93 | -2.73% | €13.15K | €8.88B | OperarDetalles | ||
€0.2692 | -2.97% | €3.04M | €8.61B | OperarDetalles | ||
€410.93 | +0.29% | €4.43M | €8.19B | OperarDetalles | ||
€30.23 | -6.48% | €24.91M | €8.18B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -3.26% | €9.91M | €7.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%