Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,129.07 | -0.36% | €959.04M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,854.66 | -1.09% | €894.11M | €465.27B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -1.77% | €174.92M | €154.10B | OperarDetalles | ||
€0.8471 | +0.0021% | €75.90B | €144.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€837.87 | -0.3% | €9.59M | €116.62B | OperarDetalles | ||
€207.73 | -0.2% | €188.57M | €112.80B | OperarDetalles | ||
€0.8471 | -0.02% | €12.02M | €62.96B | OperarDetalles | ||
€0.004468 | -0.14% | €84.79K | €40.21B | OperarDetalles | ||
€0.2342 | -2.11% | €55.40M | €35.36B | OperarDetalles | ||
€3,849.30 | -1.22% | €20.90K | €33.12B | OperarDetalles | ||
€0.7789 | +0.67% | €7.77M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.2941 | +0.91% | €7.70M | €27.84B | OperarDetalles | ||
€20.69 | +1.72% | €5.21M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€48.57 | -1.78% | €15.11M | €13.15B | OperarDetalles | ||
€99,131.10 | -0.24% | €426.03K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€29.35 | +5.77% | €13.66M | €12.39B | OperarDetalles | ||
€0.8479 | +0.04% | €16.60K | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3.26 | +0.75% | €22.22M | €11.63B | OperarDetalles | ||
€0.3328 | -1.51% | €2.92M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€517.09 | -4.45% | €6.95M | €10.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%