Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,414.15 | +3.77% | €793.37M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,138.97 | +13.15% | €879.89M | €499.60B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +6.99% | €82.66M | €157.35B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0046% | €107.22B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€771.00 | +6.41% | €9.67M | €107.39B | OperarDetalles | ||
€171.69 | +9.69% | €117.69M | €92.76B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.89M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004862 | +5.85% | €69.06K | €43.76B | OperarDetalles | ||
€4,116.97 | +12.93% | €570.44K | €36.17B | OperarDetalles | ||
€0.2058 | +10.44% | €61.77M | €31.00B | OperarDetalles | ||
€0.3148 | +3.25% | €13.45M | €29.80B | OperarDetalles | ||
€0.7983 | +8.30% | €17.88M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€22.99 | +6.84% | €30.65M | €15.59B | OperarDetalles | ||
€38.65 | +9.30% | €28.59M | €12.90B | OperarDetalles | ||
€100,459.56 | +3.71% | €32.90K | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3671 | +8.59% | €7.10M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +8.97% | €14.68M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€4,425.12 | +14.61% | €31.14K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€517.41 | +8.35% | €8.06M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €104.59K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%
El proyecto WLFI de la familia Trump se lanzará en Ethereum el 1 de septiembre, los inversores de las dos primeras rondas de venta pública desbloquearán el 20%.Trump: Estados Unidos posee el 10% de las acciones de Intel, actualmente estas acciones están valoradas en aproximadamente 11 mil millones de dólares.