Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8544 | +0.04% | €20.79K | €9.31B | OperarDetalles | ||
€22.02 | +3.74% | €5.01M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€114.14 | +0.27% | €12.19M | €8.69B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +4.69% | €5.65M | €7.88B | OperarDetalles | ||
€7.91 | +0.43% | €11.22K | €7.30B | OperarDetalles | ||
€0.00001205 | +3.12% | €6.99M | €7.10B | OperarDetalles | ||
€10.29 | +4.71% | €14.84M | €6.18B | OperarDetalles | ||
€3.69 | +3.14% | €8.82M | €5.62B | OperarDetalles | ||
€92.60 | +131.42% | €50.98M | €5.55B | OperarDetalles | ||
€0.1418 | +0.6% | €2.80M | €4.59B | OperarDetalles | ||
€0.00001064 | +1.25% | €17.58M | €4.47B | OperarDetalles | ||
€288.43 | +4.26% | €10.48M | €4.38B | OperarDetalles | ||
€0.6623 | -2.82% | €23.01M | €4.38B | OperarDetalles | ||
€0.8534 | -0.07% | €1.34M | €3.36B | OperarDetalles | ||
€340.08 | +1.45% | €5.19M | €3.26B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +8.11% | €7.54M | €3.25B | OperarDetalles | ||
€0.9502 | +7.59% | €2.08M | €3.19B | OperarDetalles | ||
€20.71 | +1.42% | €7.10M | €3.17B | OperarDetalles | ||
€4.36 | +6.11% | €4.62M | €2.98B | OperarDetalles | ||
€0.9427 | +3.71% | €12.71M | €2.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
La Comisión de Disciplina de Guizhou, China, desmiente que la funcionaria haya "desenterrado 327 monedas Bitcoin": es un contenido generado por un medio de comunicación utilizando IA.Investigador de seguridad: CEX fue arbitrado por Bots MEV por 300,000 dólares debido a una interacción inadecuada con el contrato de intercambio 0x.