Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,281.63 | +1.95% | €876.48M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,435.53 | +3.54% | €488.03M | €414.66B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.0094% | €70.18B | €155.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€956.44 | +2.53% | €14.44M | €133.11B | OperarDetalles | ||
€2.05 | +1.95% | €90.24M | €123.15B | OperarDetalles | ||
€162.17 | +1.46% | €80.19M | €88.61B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -- | €5.75M | €64.90B | OperarDetalles | ||
€0.004097 | +16.04% | €77.83K | €36.87B | OperarDetalles | ||
€3,437.59 | +4.14% | €2.15K | €29.18B | OperarDetalles | ||
€0.2743 | +2.66% | €1.67M | €25.96B | OperarDetalles | ||
€0.1681 | +4.34% | €39.78M | €25.46B | OperarDetalles | ||
€0.5623 | +4.09% | €4.57M | €20.55B | OperarDetalles | ||
€93,396.21 | +2.02% | €9.28K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€14.92 | +3.92% | €4.37M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | +0.01% | €15.41K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,699.91 | +3.38% | €15.53K | €9.16B | OperarDetalles | ||
€32.38 | +4.10% | €18.87M | €8.76B | OperarDetalles | ||
€0.2728 | +1.46% | €2.12M | €8.73B | OperarDetalles | ||
€406.36 | +1.81% | €2.67M | €8.10B | OperarDetalles | ||
€2.22 | +4.47% | €10.72M | €8.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%