Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,602.14 | +0.89% | €1.04B | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,390.35 | +2.23% | €538.71M | €409.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -0.01% | €81.80B | €157.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €956.02 | -0.85% | €20.84M | €133.06B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | +4.67% | €130.64M | €129.78B | OperarDetalles | ||
| €166.87 | +1.81% | €97.19M | €91.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -- | €15.28M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003824 | -1.44% | €78.93K | €34.42B | OperarDetalles | ||
| €3,390.66 | +2.27% | €5.77K | €29.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1707 | +1.76% | €21.61M | €25.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2629 | -2.91% | €4.68M | €24.88B | OperarDetalles | ||
| €0.5666 | +2.51% | €3.04M | €20.72B | OperarDetalles | ||
| €95,396.91 | +0.79% | €13.98K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €15.46 | +3.29% | €5.92M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €33.92 | -1.86% | €15.57M | €9.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8596 | -0.06% | €217.79K | €9.12B | OperarDetalles | ||
| €3,660.16 | +2.36% | €14.75K | €9.09B | OperarDetalles | ||
| €0.2756 | +2.79% | €4.10M | €8.82B | OperarDetalles | ||
| €432.97 | +4.64% | €3.65M | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | +3.45% | €5.92M | €7.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
30 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%