Principales monedas en Finanzas descentralizadas (DeFi) por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Finanzas descentralizadas (DeFi) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Finanzas descentralizadas (DeFi) es de€4.52B, con una variación del -5.22% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas descentralizadas (DeFi) es de €14.46M, con una variación del +0.55% en las últimas 24 horas. Hoy hay 222 criptomonedas en la lista de monedas en Finanzas descentralizadas (DeFi).
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.45 | -1.71% | €1.62M | €3.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1237 | +0.27% | €4.86M | €3.05B | OperarDetalles | ||
| €197.18 | -1.53% | €2.11M | €3.00B | OperarDetalles | ||
| €1.70 | -3.53% | €1.04M | €890.64M | OperarDetalles | ||
| €7.22 | -1.22% | €629.08K | €705.81M | OperarDetalles | ||
| €0.1947 | +0.41% | €3.01M | €676.00M | OperarDetalles | ||
| €0.4574 | -3.94% | €3.85M | €648.85M | OperarDetalles | ||
| €2.25 | +0.11% | €1.48M | €464.76M | OperarDetalles | ||
| €0.3374 | +2.19% | €1.11M | €377.12M | OperarDetalles | ||
| €0.1215 | -9.70% | €5.47M | €284.31M | OperarDetalles | ||
| €0.09696 | -2.70% | €211.41K | €264.72M | OperarDetalles | ||
| €0.1426 | -0.36% | €91.77K | €213.29M | OperarDetalles | ||
| €0.1481 | -3.36% | €121.98K | €207.21M | OperarDetalles | ||
| €0.002243 | -2.31% | €43.83K | €188.99M | OperarDetalles | ||
| €0.07106 | -1.91% | €1.35M | €177.66M | OperarDetalles | ||
| €4.17 | +2.84% | €988.19K | €164.55M | OperarDetalles | ||
| €0.1619 | -2.57% | €108.65K | €137.36M | OperarDetalles | ||
| €0.8075 | -2.20% | €27.69K | €136.23M | OperarDetalles | ||
| €0.5545 | +0.54% | €70.35K | €124.77M | OperarDetalles | ||
| €0.197 | -1.54% | €64.62K | €104.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
La subdirección de «Abraxas Capital» ha incrementado recientemente su posición en corto en casi 200 millones de dólares, y el tamaño total de las tenencias de ambas direcciones ha aumentado a 640 millones de dólares.CBB emitió un comunicado recordando que xUSD de Stream presenta un alto riesgo de apalancamiento, el equipo respondió que hay sobre-colateralización y que aumentará la transparencia.