Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003031 | +5.57% | €89.37 | €66.05K | Detalles | ||
| €0.00002885 | +0.12% | €65.69 | €28.85K | Detalles | ||
| €0.00006712 | +4.71% | €41.08 | €67.12K | Detalles | ||
| €3,448.27 | -- | €838.21 | €16.45M | Detalles | ||
| €0.000009594 | -0.5% | €15.45 | €9.43K | Detalles | ||
| €0.0000001507 | -0.94% | €70.58 | €150.72K | Detalles | ||
| €0.0000006453 | -- | €41.95 | €5.80M | Detalles | ||
| €0.00000000000342 | -1.27% | €180.80 | €1.43K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.001481 | +22.39% | €3.23K | €1.48M | Detalles | ||
| €0.00243 | -0.016% | €1.86K | €243.04K | Detalles | ||
| €0.00003356 | -- | €51.65K | €25.17K | Detalles | ||
| €0.0000000000103 | -- | €3.44 | €7.11K | Detalles | ||
| €0.00000314 | +2.34% | €11.09 | €15.70K | Detalles | ||
| €1.92 | +0.015% | €8.22 | -- | Detalles | ||
| €0.0329 | +0.11% | €329.90 | €32.90K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0002451 | -- | €10.03 | €24.51K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000000001889 | -0.34% | €17.81 | €30.39K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%