Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000001238 | -7.27% | €6.92 | €520.17K | Detalles | ||
| €183.83 | +0.39% | €1.65K | €183.83K | Detalles | ||
| €0.001254 | -2.43% | €3.36 | -- | Detalles | ||
| €3,534.58 | -5.54% | €3.54 | €47.53M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00005984 | -0.19% | €426.60 | €59.84K | Detalles | ||
| €0.00000000000000000172 | +0.6% | €18.73K | €0.000000000172 | Detalles | ||
| €0.008262 | +0.26% | €112.41K | €7.42M | Detalles | ||
| €0.0000001022 | -4.84% | €8.94 | €102.27K | Detalles | ||
| €20.46 | +1.22% | €18.94K | €2.04B | Detalles | ||
| €0.00000004758 | -0.049% | €3.43 | €19.98K | Detalles | ||
| €0.0001381 | -4.52% | €308.99 | €1.38M | Detalles | ||
| €0.0002723 | -- | €32.54 | €27.23K | Detalles | ||
| €59.10 | -89.03% | €17.02 | €451.79K | Detalles | ||
| €0.004486 | -- | €9.66 | €4.48K | Detalles | ||
| €0.000000004845 | -4.85% | €1.98 | €20.35K | Detalles | ||
| €0.0006912 | -0.1% | €29.79 | €47.69K | Detalles | ||
| €12.83 | -8.67% | €274.69 | -- | Detalles | ||
| €0.0002949 | -9.36% | €5.45K | €147.46K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%