Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1036 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001245 | -0.2% | €14.18K | €123.03K | TraderDétails | ||
€0.00000176 | -0.19% | €49.96K | €598.60K | TraderDétails | ||
€0.01802 | -0.19% | €556.54K | €18.02M | TraderDétails | ||
€0.01509 | -0.18% | €746.09K | €3.14M | TraderDétails | ||
€0.009445 | -0.18% | €32.86K | €755.61K | TraderDétails | ||
€0.011 | -0.18% | €313.26K | €4.26M | TraderDétails | ||
€0.000009385 | -0.18% | €77.95K | €1.66M | TraderDétails | ||
€0.1231 | -0.17% | €22.06K | €6.31M | TraderDétails | ||
€0.01018 | -0.17% | €44.78K | €1.27M | TraderDétails | ||
€0.001916 | -0.17% | €17.19K | €474.72K | TraderDétails | ||
€0.1485 | -0.17% | €39.93K | €110.89M | TraderDétails | ||
€0.0242 | -0.17% | €22.66K | €17.04M | TraderDétails | ||
€0.0003876 | -0.17% | €16.00K | €166.22K | TraderDétails | ||
€0.2986 | -0.16% | €2.10M | €37.74M | TraderDétails | ||
€0.001579 | -0.16% | €17.92K | €213.64K | TraderDétails | ||
€0.0005219 | -0.16% | €16.88K | €76.03K | TraderDétails | ||
€0.00002595 | -0.16% | €16.63K | €2.59M | TraderDétails | ||
€0.03118 | -0.16% | €51.26K | €342.99K | TraderDétails | ||
€0.001594 | -0.16% | €87.27K | €1.59M | TraderDétails | ||
€0.002751 | -0.15% | €22.83K | €231.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Sénat américain a de nouveau rejeté le 3 des projets de loi de financement temporaire proposés par les deux partis, la fermeture du gouvernement se poursuivant jusqu'à la semaine prochaine.Milan : La Réserve fédérale (FED) a suffisamment d'espace pour abaisser les taux d'intérêt, et elle est encore très loin de la limite des taux d'intérêt zéro.