Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,811.70 | +0.71% | €921.11M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,340.45 | +1.37% | €517.11M | €403.18B | TraderDétails | ||
€0.8545 | +0.0034% | €71.92B | €155.40B | AcheterDétails | ||
€930.55 | +0.77% | €15.28M | €129.51B | TraderDétails | ||
€2.01 | +0.85% | €93.41M | €120.74B | TraderDétails | ||
€157.08 | -0.75% | €82.78M | €85.83B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -- | €5.90M | €64.90B | TraderDétails | ||
€0.004095 | +15.65% | €77.34K | €36.86B | TraderDétails | ||
€3,340.35 | +1.19% | €2.45K | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.2715 | +1.89% | €1.75M | €25.70B | TraderDétails | ||
€0.1638 | +2.19% | €41.98M | €24.80B | TraderDétails | ||
€0.5467 | +2.12% | €5.08M | €19.99B | TraderDétails | ||
€91,896.90 | +0.76% | €9.91K | €11.65B | TraderDétails | ||
€0.8535 | -- | €12.53K | €10.30B | TraderDétails | ||
€14.47 | +1.97% | €4.62M | €10.08B | TraderDétails | ||
€3,603.74 | +1.04% | €15.70K | €8.92B | TraderDétails | ||
€0.2676 | +0.57% | €2.16M | €8.56B | TraderDétails | ||
€31.54 | +1.30% | €19.28M | €8.54B | TraderDétails | ||
€399.22 | +0.33% | €2.77M | €7.96B | TraderDétails | ||
€2.15 | +2.08% | €11.01M | €7.81B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%