Marchés
Analyse de marché : Le BTC est à 111801,4 $, a franchi les 112000 en peu de temps hier soir, en hausse de 0,08 % au cours des dernières 24 heures, support 110538,7, résistance 112575,5, la tendance est haussière ; L’ETH était à 4461,66 $, en hausse de 0,24 %, avec un support à 4288,23 et une résistance à 4490,4. Les altcoins sont forts : BOT est en hausse de 29,45 %, PBUX est en hausse de 29 % et QI est en hausse de 24,24 %. Les monnaies traditionnelles ont un volume d’échange important et une bonne liquidité ; Les altcoins sont très volatils, mais il existe de plus grandes opportunités d’arbitrage. Indice de peur de la corruption 51, neutre au marché. Stratégie à court terme : positions ouvertes près de 110500 BTC et 4450 ETH ; Haussier à moyen terme, allouer BTC :ETH :Copycat = 6:3:1. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -0.72% | €1.71M | €1.72B | TraderDétails | ||
€94,520.84 | -2.00% | €733.94M | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,741.11 | -2.76% | €817.10M | €451.57B | TraderDétails | ||
€2.43 | -1.49% | €86.22M | €145.01B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.019% | €64.09B | €144.39B | AcheterDétails | ||
€727.11 | -1.89% | €5.55M | €101.20B | TraderDétails | ||
€176.93 | -2.89% | €82.15M | €95.74B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.02% | €8.07M | €62.29B | TraderDétails | ||
€0.005211 | -3.38% | €81.95K | €46.90B | TraderDétails | ||
€3,714.60 | -2.81% | €10.57K | €32.23B | TraderDétails | ||
€0.184 | -2.25% | €23.17M | €27.74B | TraderDétails | ||
€0.2897 | -1.06% | €4.09M | €27.42B | TraderDétails | ||
€0.6975 | -3.45% | €4.48M | €25.45B | TraderDétails | ||
€19.74 | -3.38% | €3.67M | €13.39B | TraderDétails | ||
€94,491.84 | -2.01% | €21.68K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.8582 | +0.02% | €20.82K | €10.78B | TraderDétails | ||
€39.03 | -1.24% | €16.61M | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.81 | -3.30% | €3.15M | €10.06B | TraderDétails | ||
€505.08 | -1.91% | €5.93M | €10.06B | TraderDétails | ||
€3,925.59 | +1.56% | €7.76K | €9.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.85%49.15%
Blink Charging prendra en charge les paiements en Bitcoin et en Cryptoactifs pour les bornes de recharge de voitures électriques.Revue des victimes de l'incident de phishing de 13 millions de dollars de Venus : l'attaque a été réalisée par l'organisation de hackers Lazarus, provenant d'une invitation à une réunion Zoom déguisée.