Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 114 000 $, en hausse de 0,16 % en 24 heures, et l’ETH était à 4 131 $, en hausse de 0,26 % en 24 heures. Les altcoins CATDOG, OL et FLOCK3S ont bondi respectivement de 42 %, 27 % et 23 %. L’indice de peur de la corruption (IPC) de 51 est neutre et le sentiment du marché est prudemment optimiste. À court terme, il est recommandé d’ouvrir des positions par lots autour de 110 000 $ BTC et 4 100 $ ETH, et d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH à moyen terme, et de prêter attention aux progrès réglementaires de la SEC et aux tendances d’investissement institutionnel. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +7.85% | €735.22K | -- | AcheterDétails | ||
| €195.37 | -0.15% | €248.55K | -- | TraderDétails | ||
| €708.06 | -1.01% | €143.72K | -- | TraderDétails | ||
| €491.30 | -0.88% | €118.82K | -- | TraderDétails | ||
| €942.29 | -0.64% | €475.51K | -- | TraderDétails | ||
| €12.24 | -3.94% | €104.88K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +6.07% | €11.76M | -- | TraderDétails | ||
| €109.63 | -0.15% | €100.46K | -- | TraderDétails | ||
| €311.76 | +0.49% | €148.69K | -- | TraderDétails | ||
| €150.75 | -1.87% | €228.22K | -- | TraderDétails | ||
| €308.04 | -2.17% | €271.87K | -- | TraderDétails | ||
| €61.48 | +0.56% | €134.68K | -- | TraderDétails | ||
| €232.20 | +2.54% | €300.96K | -- | TraderDétails | ||
| €267.95 | +1.90% | €99.08K | -- | TraderDétails | ||
| €458.02 | +0.84% | €200.03K | -- | TraderDétails | ||
| €162.40 | +0.45% | €320.51K | -- | TraderDétails | ||
| €539.63 | +0.65% | €176.52K | -- | TraderDétails | ||
| €589.47 | +0.56% | €88.75K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%