Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC est à 117199,2 $, en hausse de 0,09 % en 24h, avec un support à 116440,3 et une résistance à 117902,6. L’ETH était à 4604,67 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4553,08 et une résistance à 4644,39. Altcoin H3S a augmenté de 24,37 %, DOT5L de 19,11 % et LIORA de 18,36 %. L’indice de peur de la corruption est de 53, le sentiment du marché est neutre, et il est recommandé d’ouvrir des positions par lots en ETH4550 et BTC116500 à court terme, avec une position de ≤ 30 %, et à moyen terme, il est principalement alloué au BTC et à l’ETH, et de faire attention à la dynamique réglementaire et institutionnelle. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002933 | -1.34% | €321.60K | €123.40M | TraderDétails | ||
€0.06445 | +6.46% | €402.97K | €122.78M | TraderDétails | ||
€0.02857 | -1.11% | €192.10K | €121.07M | TraderDétails | ||
€0.5852 | -0.31% | €161.23K | €120.86M | TraderDétails | ||
€8.26 | +1.19% | €804.28K | €120.81M | TraderDétails | ||
€0.9323 | +0.03% | €33.55K | €120.17M | TraderDétails | ||
€1.35 | -0.08% | €16.73K | €119.95M | TraderDétails | ||
€0.008517 | -0.79% | €79.02K | €118.65M | TraderDétails | ||
€0.9555 | -0.26% | €1.49M | €117.19M | TraderDétails | ||
€0.001695 | -1.15% | €728.76K | €116.97M | TraderDétails | ||
€0.1082 | -0.66% | €10.10K | €116.52M | TraderDétails | ||
€12.24 | -3.22% | €128.03K | €116.07M | TraderDétails | ||
€0.1155 | -4.44% | €181.64K | €115.53M | TraderDétails | ||
€0.08165 | +1.82% | €269.89K | €115.05M | TraderDétails | ||
€0.04978 | +5.00% | €1.57M | €114.20M | TraderDétails | ||
€14.12 | -3.44% | €727.98K | €113.07M | TraderDétails | ||
€1.87 | -1.84% | €39.53K | €112.40M | TraderDétails | ||
€0.3232 | +2.97% | €4.26M | €112.29M | TraderDétails | ||
€5.15 | -2.58% | €63.78K | €111.84M | TraderDétails | ||
€0.008253 | -1.10% | €306.68K | €110.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%