Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000004746 | +2.18% | $23.13K | $4.73M | CommercioDettagli | ||
$0.02115 | +1.73% | $89.18K | $4.71M | CommercioDettagli | ||
$0.4612 | +0.34% | $23.42K | $4.69M | CommercioDettagli | ||
$0.04803 | +39.00% | $75.83K | $4.68M | CommercioDettagli | ||
$0.0001746 | +6.78% | $16.93K | $4.62M | CommercioDettagli | ||
$0.001024 | +9.02% | $17.12K | $4.60M | CommercioDettagli | ||
$0.009292 | +9.70% | $30.70K | $4.59M | CommercioDettagli | ||
$0.000000409 | +12.21% | $123.59K | $4.57M | CommercioDettagli | ||
$0.06783 | +4.91% | $11.59K | $4.56M | CommercioDettagli | ||
$0.005245 | +2.63% | $101.00K | $4.56M | CommercioDettagli | ||
$0.07551 | +0.53% | $19.00K | $4.54M | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | +0.01% | $9.11K | $4.50M | CommercioDettagli | ||
$0.002356 | +7.18% | $462.48K | $4.42M | CommercioDettagli | ||
$0.05274 | +2.62% | $100.91K | $4.40M | CommercioDettagli | ||
$0.04073 | +1.90% | $68.24K | $4.39M | CommercioDettagli | ||
$0.01191 | -13.91% | $23.65K | $4.38M | CommercioDettagli | ||
$0.7637 | -2.86% | $16.61K | $4.37M | CommercioDettagli | ||
$0.001292 | +2.10% | $75.49K | $4.30M | CommercioDettagli | ||
$0.02143 | +18.90% | $38.52K | $4.30M | CommercioDettagli | ||
$0.01155 | -0.34% | $20.12K | $4.30M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%