Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01279 | -0.02% | $1.04K | $1.27M | Dettagli | ||
$41.62 | -- | -- | $13.40B | Dettagli | ||
$0.01578 | +0.37% | $466.90 | $1.61M | Dettagli | ||
$0.0001081 | -0.005% | $41.80 | $10.81K | Dettagli | ||
$0.001902 | -65.90% | $4.29K | $190.27K | Dettagli | ||
$0.0015 | -0.41% | $0.015 | $15.00M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.005558 | -0.1% | $0.6139 | $3.05M | Dettagli | ||
$0.00009942 | -0.26% | $380.58 | $99.42K | Dettagli | ||
$0.001359 | -0.26% | $158.92K | $1.32B | Dettagli | ||
$0.000193 | -0.61% | $3.59 | $133.31K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -22.80% | $4.48K | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0005748 | +3.23% | $7.91 | $574.88K | Dettagli | ||
$0.00285 | +0.0029% | $19.57K | $2.85M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.5854 | +0.072% | $58.01 | $1.17M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0001129 | -4.52% | $2.90 | $2.37K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%