Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,805.31 | +0.8% | €428.56M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,424.49 | +0.98% | €287.20M | €413.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -0.01% | €40.17B | €157.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.25 | +2.93% | €93.15M | €135.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €967.08 | +0.76% | €11.89M | €134.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €167.39 | +1.37% | €72.63M | €91.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | +0.02% | €4.13M | €65.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003874 | +0.93% | €54.90K | €34.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,429.49 | +0.79% | €1.42K | €29.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1708 | +0.81% | €21.63M | €25.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2554 | -0.33% | €2.65M | €24.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5685 | +1.59% | €1.50M | €20.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,451.59 | +1.41% | €3.99K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.50 | +0.61% | €1.74M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.80 | +13.69% | €25.13M | €10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,698.66 | +1.13% | €14.34K | €9.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2812 | +2.24% | €1.65M | €9.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8598 | -0.01% | €5.35K | €8.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €450.05 | +4.29% | €4.92M | €8.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.19 | +3.42% | €3.43M | €7.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.89%49.11%