Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.06M , que sofreu uma variação de +2.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €3.54K, que sofreu uma variação de +0.16% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03929 | -0.67% | €15.49 | €40.65M | Detalhes | ||
| €0.0000007512 | -- | €1.03 | €534.03K | Detalhes | ||
| €1.93 | +0.21% | €2.93K | €501.01K | Detalhes | ||
| €0.0001981 | -- | -- | €167.17K | Detalhes | ||
| €0.002402 | -0.01% | €41.79 | €101.79K | Detalhes | ||
| €0.0001009 | +22.75% | €388.22 | €85.76K | Detalhes | ||
| €0.0000575 | -- | -- | €13.31K | Detalhes | ||
| €0.000000008286 | -- | €171.95 | €10.19K | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%















