Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,975.60 | -1.91% | €1.35B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,302.00 | -3.17% | €633.25M | €398.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.0062% | €109.72B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €931.82 | -3.36% | €21.25M | €128.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.12 | -4.79% | €143.21M | €127.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €159.50 | -6.75% | €102.35M | €87.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.04% | €12.77M | €65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003721 | -0.9% | €69.72K | €33.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,290.57 | -3.21% | €49.83K | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1591 | -5.33% | €33.48M | €24.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2537 | -1.42% | €6.95M | €24.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5244 | -6.22% | €8.27M | €19.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €93,879.67 | -1.93% | €57.24K | €11.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.99 | -7.44% | €48.76M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.60 | -7.41% | €7.83M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.38 | -1.53% | €8.37M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,560.72 | -3.13% | €13.60K | €8.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2611 | -5.20% | €2.99M | €8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.862 | -0.05% | €70.37K | €8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.26 | -0.61% | €89.52K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























