Principais moedas Business Services por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Services por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Business Services é €10.97B , que sofreu uma variação de +2.48% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Services é €8.66M, que sofreu uma variação de -0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 72 criptomoedas na lista de moedas da Business Services.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.94 | +4.06% | €4.52M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05349 | +3.99% | €112.47K | €565.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.25 | +5.12% | €273.92K | €82.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9187 | +1.33% | €176.77K | €81.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1065 | +1.83% | €22.25K | €79.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4368 | +5.62% | €101.67K | €72.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.82 | +5.30% | €25.93K | €61.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €21.96 | +6.54% | €136.14K | €59.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04837 | +4.88% | €98.42K | €47.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2568 | +2.38% | €12.50K | €38.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01348 | +3.03% | €10.10K | €25.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006634 | +3.60% | €31.00K | €5.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.73 | +0.38% | €30.95K | €5.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009575 | +4.15% | €26.10K | €3.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02136 | -1.35% | €14.15K | €1.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001536 | +9.20% | €9.91K | €1.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006778 | -1.73% | €14.77K | €677.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1459 | +1.26% | €8.30K | €237.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009293 | -2.33% | €8.55K | €221.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7737 | +2.66% | €871.31K | €29.97M | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%





























