Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9616 | +1.68% | €16.71K | €10.52M | TraderDétails | ||
€0.00003665 | -2.71% | €33.15K | €10.52M | TraderDétails | ||
€0.04208 | +3.08% | €300.95K | €10.48M | TraderDétails | ||
€0.08311 | +1.54% | €104.93K | €10.45M | TraderDétails | ||
€0.04277 | +0.98% | €190.87K | €10.40M | TraderDétails | ||
€0.008224 | +3.85% | €187.30K | €10.36M | TraderDétails | ||
€0.06872 | +10.90% | €18.93K | €10.29M | TraderDétails | ||
€0.0169 | +1.12% | €45.37K | €10.24M | TraderDétails | ||
€0.04446 | -0.3% | €728.09K | €10.22M | TraderDétails | ||
€0.2537 | +0.1% | €17.15K | €10.21M | TraderDétails | ||
€0.05054 | -2.47% | €1.95M | €10.10M | TraderDétails | ||
€0.05506 | -0.49% | €974.99K | €9.91M | TraderDétails | ||
€0.06767 | -0.77% | €26.50K | €9.79M | TraderDétails | ||
€0.0000000002514 | +2.21% | €15.50K | €9.76M | TraderDétails | ||
€0.09762 | +12.77% | €38.54K | €9.76M | TraderDétails | ||
€0.005666 | +6.60% | €18.88K | €9.71M | TraderDétails | ||
€0.0001522 | +0.9% | €140.02K | €9.67M | TraderDétails | ||
€0.8417 | -0.25% | €107.01K | €9.62M | TraderDétails | ||
€0.1577 | +1.81% | €28.88K | €9.62M | TraderDétails | ||
€0.01429 | +4.09% | €40.15K | €9.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%