Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €150.75B , que sofreu uma variação de -4.25% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €88.73M, que sofreu uma variação de -0.03% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €738.94 | -3.02% | €8.09M | €101.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €111.24 | -5.79% | €114.22M | €62.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3691 | -7.09% | €9.08M | €13.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.56 | -3.88% | €6.45M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.54 | -5.57% | €6.86M | €8.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2061 | -4.45% | €2.04M | €6.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.31 | -6.33% | €7.39M | €4.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.40 | -8.84% | €1.78M | €4.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1113 | -5.50% | €3.29M | €4.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.76 | -8.14% | €2.56M | €2.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.16 | -5.31% | €1.70M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.84 | -7.74% | €2.05M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.46 | -8.27% | €1.01M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1013 | -6.32% | €376.98K | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1109 | -5.13% | €820.87K | €978.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01002 | -7.06% | €293.16K | €861.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04211 | +1.59% | €608.72K | €780.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2504 | -6.93% | €334.24K | €454.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4165 | -2.56% | €446.72K | €445.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08568 | -5.78% | €424.29K | €358.69M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%