Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8164 | +37.25% | €1.13M | €81.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.11 | +6.79% | €2.54M | €81.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1183 | +1.08% | €88.33K | €81.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8,126.49 | +2.72% | €14.40K | €81.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07042 | +0.14% | €16.99K | €81.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.386 | +0.7% | €675.79K | €81.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08098 | -2.61% | €63.76K | €80.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.32 | -9.23% | €13.13K | €80.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1348 | +1.57% | €1.59M | €80.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08757 | -8.55% | €2.69M | €80.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02021 | +0.42% | €213.07K | €80.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.47 | -2.41% | €252.43K | €79.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1453 | +3.07% | €302.62K | €79.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04181 | +2.43% | €395.43K | €79.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007489 | +2.69% | €20.39K | €79.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03148 | +7.15% | €3.31M | €78.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1057 | +0.49% | €8.60K | €78.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02615 | -6.46% | €571.95K | €78.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04642 | -12.71% | €3.78M | €78.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0782 | +2.90% | €188.19K | €78.11M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%