Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000032 | -0.13% | €30.83 | €32.00K | Detalhes | ||
| €0.0008065 | -5.37% | €74.85 | €742.33 | Detalhes | ||
| €0.00001217 | +0.0069% | €5.60 | -- | Detalhes | ||
| €0.0000002943 | -3.06% | €28.00 | €20.43K | Detalhes | ||
| €0.0009375 | +1.17% | €38.57 | €93.75K | Detalhes | ||
| €2.20 | +0.29% | €8.14 | €35.20K | Detalhes | ||
| -- | -0.038% | €4.95 | -- | Detalhes | ||
| €0.000003513 | -3.43% | €19.78 | €3.51K | Detalhes | ||
| €0.000003095 | -- | €294.05 | €318.83 | Detalhes | ||
| €0.0001303 | +0.034% | €9.60 | €13.03K | Detalhes | ||
| €0.00002466 | +1.41% | €4.27 | €24.66K | Detalhes | ||
| €0.008665 | -- | €1.94K | €866.58K | Detalhes | ||
| €0.000002487 | -0.064% | €9.56 | €785.96K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -0.16% | €384.40K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €1,095.15 | -- | €35.94 | -- | Detalhes | ||
| €2,824.43 | -7.30% | €2.30K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%