Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.1863 | -0.26% | €713.17 | €46.58M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001838 | +0.22% | €22.50 | €15.28K | Detalhes | ||
| €0.0005487 | +0.45% | €7.23 | €52.64K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.001088 | -4.09% | €172.74 | €544.08K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €3.30 | -0.27% | €30.80K | €36.63M | Detalhes | ||
| €0.000001139 | +5.68% | €57.15 | €11.39K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0005786 | -0.49% | €30.70 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00993 | +0.0083% | €8.63 | €248.25K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.001591 | +0.14% | €23.05 | €3.34M | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%





























