Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000000003012 | -4.26% | €553.10 | €126.73K | Detalhes | ||
| €0.0002723 | -- | €32.54 | €27.23K | Detalhes | ||
| -- | -0.065% | €4.21 | -- | Detalhes | ||
| €0.1856 | -0.26% | €710.40 | €46.40M | Detalhes | ||
| €0.01487 | -3.62% | €4.23K | €1.48M | Detalhes | ||
| €0.00000836 | -0.33% | €81.86 | €83.60K | Detalhes | ||
| €0.001057 | +0.51% | €5.16K | €1.05M | Detalhes | ||
| €0.00000001001 | -0.15% | €2.78 | €4.21K | Detalhes | ||
| €0.00003358 | +0.38% | €8.42 | €14.12K | Detalhes | ||
| €0.0000000001069 | -0.49% | €53.41 | €94.98K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000804 | -- | €48.25 | €558.20 | Detalhes | ||
| €11.40 | -2.57% | €12.66 | €152.48K | Detalhes | ||
| €1.02 | -4.92% | €59.02K | €10.23M | Detalhes | ||
| €0.000003216 | +0.43% | €6.46 | €13.53K | Detalhes | ||
| €0.00000002008 | +2.40% | €30.27 | €20.08K | Detalhes | ||
| -- | -0.042% | €30.17 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001899 | -- | €143.06 | €45.07K | Detalhes | ||
| €0.0000000002727 | -1.61% | €641.30 | €114.53K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%